Sabtu, 21-03-2026
6 Pasien
0%
Total Pasien Hari Ini
0
Dilayani
6
Belum Dilayani
74 Pasien
Total Pasien IGD Hari Ini
52 Pasien
Rawat Jalan
22 Pasien
Rawat Inap
Pasien Rawat Inap Terlama
BOR Harian
Pelayanan Penunjang Hari Ini
| PELAYANAN | JUMLAH |
|---|---|
| Laboratorium | 52 Pasien |
| Radiologi | 23 Pasien |
| Fisioterapi | 0 Pasien |
| Farmasi | 37 Resep |
Pelayanan Penunjang
Bulan Ini
10 Penyakit Terbanyak di Rawat Inap
1 Bulan Terakhir
Pasien BPJS 4 Bulan Terakhir
| BULAN | PASIEN BPJS | BPJS BATAL | Persentase |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 6358 Pasien | 209 Pasien | 3.29 % |
| Jan 2026 | 17978 Pasien | 804 Pasien | 4.47 % |
| Feb 2026 | 16162 Pasien | 667 Pasien | 4.13 % |
| Mar 2026 | 10677 Pasien | 278 Pasien | 2.60 % |
Jumlah Pasien Per Dokter
Hari ini
| NAMA | JUMLAH |
|---|---|
| - | 5 Pasien |